Files
git-days-of-europe-test/useful_python_programs/FOR_TESTING_data_all.csv
T
Uncountably Infinite 2673f6c52c Update the math in the election simulator
Add constants to the code of the simulator itself, making them easily
changed if they are changed in the game. Add the ability to toggle
same-faction unity to the simulator, similarly to the game itself, which
is currently set to on for the same reasons as it is ingame. Make some minor
formatting tweaks and fix a bug where the FR- and R-NPP IDs were swapped.
In addition, fix an issue with Oregon not displaying on the election result
viewer ingame. This commit does not make the math entirely accurate to the
game, due to the difficulty of accurately replicating rounding.
2020-04-20 20:16:55 -04:00

23 KiB

1 12:00, 1 December, 1963United States of AmericaRD_pie0.2840.205current_pres1RD_Unity25
2 12:00, 1 December, 1963United States of AmericaNPP_pie00.28600.223NPP_Unity20
3 12:00, 1 December, 1963OhioRD0.539NPP0.825
4 12:00, 1 December, 1963ConnecticutRD0.697NPP0.57
5 12:00, 1 December, 1963New YorkRD0.72NPP0.694
6 12:00, 1 December, 1963New JerseyRD0.585NPP0.767
7 12:00, 1 December, 1963PennsylvaniaRD0.582NPP0.865
8 12:00, 1 December, 1963MarylandRD1.048NPP0.326
9 12:00, 1 December, 1963VirginiaRD0.457NPP0.899
10 12:00, 1 December, 1963North CarolinaRD0.588NPP0.894
11 12:00, 1 December, 1963South CarolinaRD0.244NPP1.167
12 12:00, 1 December, 1963GeorgiaRD0.751NPP0.6
13 12:00, 1 December, 1963FloridaRD0.546NPP0.729
14 12:00, 1 December, 1963AlabamaRD0.548NPP0.88
15 12:00, 1 December, 1963TennesseeRD0.826NPP0.526
16 12:00, 1 December, 1963KentuckyRD0.926NPP0.435
17 12:00, 1 December, 1963MississippiRD0.547NPP0.722
18 12:00, 1 December, 1963LouisianaRD0.847NPP0.551
19 12:00, 1 December, 1963ArkansasRD0.891NPP0.619
20 12:00, 1 December, 1963MissouriRD1.108NPP0.283
21 12:00, 1 December, 1963OklahomaRD1.013NPP0.487
22 12:00, 1 December, 1963TexasRD0.537NPP0.899
23 12:00, 1 December, 1963New MexicoRD0.863NPP0.672
24 12:00, 1 December, 1963ArizonaRD1.052NPP0.327
25 12:00, 1 December, 1963CaliforniaRD0.994NPP0.567
26 12:00, 1 December, 1963NevadaRD0.889NPP0.485
27 12:00, 1 December, 1963UtahRD1.088NPP0.366
28 12:00, 1 December, 1963WyomingRD1.044NPP0.342
29 12:00, 1 December, 1963ColoradoRD1.098NPP0.315
30 12:00, 1 December, 1963KansasRD1.038NPP0.5
31 12:00, 1 December, 1963NebraskaRD0.927NPP0.513
32 12:00, 1 December, 1963OregonRD0.598NPP0.76
33 12:00, 1 December, 1963WashingtonRD0.7NPP0.704
34 12:00, 1 December, 1963IdahoRD0.998NPP0.363
35 12:00, 1 December, 1963MontanaRD0.894NPP0.508
36 12:00, 1 December, 1963North DakotaRD1.145NPP0.304
37 12:00, 1 December, 1963South DakotaRD1.081NPP0.316
38 12:00, 1 December, 1963MinnesotaRD0.744NPP0.745
39 12:00, 1 December, 1963IowaRD0.877NPP0.548
40 12:00, 1 December, 1963MichiganRD0.916NPP0.392
41 12:00, 1 December, 1963WisconsinRD0.75NPP0.505
42 12:00, 1 December, 1963IllinoisRD0.803NPP0.59
43 12:00, 1 December, 1963IndianaRD1.022NPP0.466
44 12:00, 1 December, 1963AlaskaRD0.889NPP0.522
45 12:00, 1 December, 1963Rhode IslandRD0.693NPP0.57
46 12:00, 1 December, 1963MassachusettsRD0.623NPP0.677
47 12:00, 1 December, 1963VermontRD0.886NPP0.561
48 12:00, 1 December, 1963New HampshireRD0.689NPP0.658
49 12:00, 1 December, 1963MaineRD0.581NPP0.698
50 12:00, 1 December, 1963West VirginiaRD0.478NPP0.81
51 12:00, 1 December, 1963DelawareRD0.822NPP0.415
52 12:00, 1 December, 1963OhioBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.616F0.43Y0.007
53 12:00, 1 December, 1963ConnecticutBonusPopularityR0.65D0.4L0.008C0.881F0.246Y0.002
54 12:00, 1 December, 1963New YorkBonusPopularityR0.75D0.3L0.006C0.806F0.271Y0.004
55 12:00, 1 December, 1963New JerseyBonusPopularityR0.6D0.45L0.003C0.772F0.319Y0.007
56 12:00, 1 December, 1963PennsylvaniaBonusPopularityR0.65D0.4L0.006C0.791F0.344Y0.004
57 12:00, 1 December, 1963MarylandBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.657F0.492Y0.007
58 12:00, 1 December, 1963VirginiaBonusPopularityR0.45D0.6L0.003C0.205F0.841Y0.007
59 12:00, 1 December, 1963North CarolinaBonusPopularityR0.35D0.7L0.003C0.324F0.766Y0.007
60 12:00, 1 December, 1963South CarolinaBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.29F0.891Y0.009
61 12:00, 1 December, 1963GeorgiaBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.182F0.93Y0.009
62 12:00, 1 December, 1963FloridaBonusPopularityR0.35D0.7L0.004C0.38F0.705Y0.006
63 12:00, 1 December, 1963AlabamaBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.149F0.98Y0.009
64 12:00, 1 December, 1963TennesseeBonusPopularityR0.45D0.6L0.002C0.365F0.701Y0.008
65 12:00, 1 December, 1963KentuckyBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.307F0.726Y0.007
66 12:00, 1 December, 1963MississippiBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.232F0.851Y0.009
67 12:00, 1 December, 1963LouisianaBonusPopularityR0.25D0.8L0.003C0.274F0.8Y0.007
68 12:00, 1 December, 1963ArkansasBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.19F0.898Y0.009
69 12:00, 1 December, 1963MissouriBonusPopularityR0.65D0.4L0.002C0.492F0.641Y0.008
70 12:00, 1 December, 1963OklahomaBonusPopularityR0.55D0.5L0.003C0.407F0.616Y0.007
71 12:00, 1 December, 1963TexasBonusPopularityR0.55D0.5L0.001C0.373F0.764Y0.009
72 12:00, 1 December, 1963New MexicoBonusPopularityR0.6D0.45L0.003C0.792F0.312Y0.007
73 12:00, 1 December, 1963ArizonaBonusPopularityR0.55D0.5L0.006C0.74F0.337Y0.004
74 12:00, 1 December, 1963CaliforniaBonusPopularityR0.75D0.3L0.007C0.683F0.486Y0.003
75 12:00, 1 December, 1963NevadaBonusPopularityR0.7D0.35L0.003C0.625F0.434Y0.007
76 12:00, 1 December, 1963UtahBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.267F0.859Y0.009
77 12:00, 1 December, 1963WyomingBonusPopularityR0.6D0.45L0.002C0.315F0.725Y0.008
78 12:00, 1 December, 1963ColoradoBonusPopularityR0.45D0.6L0.006C0.658F0.45Y0.004
79 12:00, 1 December, 1963KansasBonusPopularityR0.5D0.55L0.003C0.4F0.698Y0.007
80 12:00, 1 December, 1963NebraskaBonusPopularityR0.4D0.65L0.003C0.443F0.646Y0.007
81 12:00, 1 December, 1963OregonBonusPopularityR0.75D0.3L0.007C0.891F0.271Y0.003
82 12:00, 1 December, 1963WashingtonBonusPopularityR0.75D0.3L0.007C0.833F0.296Y0.003
83 12:00, 1 December, 1963IdahoBonusPopularityR0.35D0.7L0.002C0.776F0.368Y0.008
84 12:00, 1 December, 1963MontanaBonusPopularityR0.35D0.7L0.002C0.541F0.593Y0.008
85 12:00, 1 December, 1963North DakotaBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.443F0.618Y0.007
86 12:00, 1 December, 1963South DakotaBonusPopularityR0.75D0.3L0.002C0.408F0.607Y0.008
87 12:00, 1 December, 1963MinnesotaBonusPopularityR0.7D0.35L0.006C0.851F0.232Y0.004
88 12:00, 1 December, 1963IowaBonusPopularityR0.55D0.5L0.003C0.476F0.657Y0.007
89 12:00, 1 December, 1963MichiganBonusPopularityR0.6D0.45L0.007C0.568F0.532Y0.003
90 12:00, 1 December, 1963WisconsinBonusPopularityR0.6D0.45L0.004C0.734F0.404Y0.006
91 12:00, 1 December, 1963IllinoisBonusPopularityR0.65D0.4L0.007C0.703F0.379Y0.003
92 12:00, 1 December, 1963IndianaBonusPopularityR0.5D0.55L0.002C0.651F0.404Y0.008
93 12:00, 1 December, 1963AlaskaBonusPopularityR0.65D0.4L0.004C0.615F0.501Y0.006
94 12:00, 1 December, 1963Rhode IslandBonusPopularityR0.7D0.35L0.004C0.765F0.391Y0.006
95 12:00, 1 December, 1963MassachusettsBonusPopularityR0.65D0.4L0.008C0.813F0.257Y0.002
96 12:00, 1 December, 1963VermontBonusPopularityR0.75D0.3L0.005C0.532F0.505Y0.005
97 12:00, 1 December, 1963New HampshireBonusPopularityR0.55D0.5L0.003C0.498F0.63Y0.007
98 12:00, 1 December, 1963MaineBonusPopularityR0.45D0.6L0.003C0.44F0.655Y0.007
99 12:00, 1 December, 1963West VirginiaBonusPopularityR0.45D0.6L0.002C0.265F0.826Y0.008
100 12:00, 1 December, 1963DelawareBonusPopularityR0.65D0.4L0.006C0.708F0.351Y0.004
101 12:00, 31 December, 1963United States of AmericaRD_pie0.2840.205current_pres1RD_Unity25
102 12:00, 31 December, 1963United States of AmericaNPP_pie00.28600.223NPP_Unity20
103 12:00, 31 December, 1963OhioRD0.539NPP0.825
104 12:00, 31 December, 1963ConnecticutRD0.697NPP0.57
105 12:00, 31 December, 1963New YorkRD0.72NPP0.694
106 12:00, 31 December, 1963New JerseyRD0.585NPP0.767
107 12:00, 31 December, 1963PennsylvaniaRD0.582NPP0.865
108 12:00, 31 December, 1963MarylandRD1.048NPP0.326
109 12:00, 31 December, 1963VirginiaRD0.457NPP0.899
110 12:00, 31 December, 1963North CarolinaRD0.588NPP0.894
111 12:00, 31 December, 1963South CarolinaRD0.244NPP1.167
112 12:00, 31 December, 1963GeorgiaRD0.751NPP0.6
113 12:00, 31 December, 1963FloridaRD0.546NPP0.729
114 12:00, 31 December, 1963AlabamaRD0.548NPP0.88
115 12:00, 31 December, 1963TennesseeRD0.826NPP0.526
116 12:00, 31 December, 1963KentuckyRD0.926NPP0.435
117 12:00, 31 December, 1963MississippiRD0.547NPP0.722
118 12:00, 31 December, 1963LouisianaRD0.847NPP0.551
119 12:00, 31 December, 1963ArkansasRD0.891NPP0.619
120 12:00, 31 December, 1963MissouriRD1.108NPP0.283
121 12:00, 31 December, 1963OklahomaRD1.013NPP0.487
122 12:00, 31 December, 1963TexasRD0.537NPP0.899
123 12:00, 31 December, 1963New MexicoRD0.863NPP0.672
124 12:00, 31 December, 1963ArizonaRD1.052NPP0.327
125 12:00, 31 December, 1963CaliforniaRD0.994NPP0.567
126 12:00, 31 December, 1963NevadaRD0.889NPP0.485
127 12:00, 31 December, 1963UtahRD1.088NPP0.366
128 12:00, 31 December, 1963WyomingRD1.044NPP0.342
129 12:00, 31 December, 1963ColoradoRD1.098NPP0.315
130 12:00, 31 December, 1963KansasRD1.038NPP0.5
131 12:00, 31 December, 1963NebraskaRD0.927NPP0.513
132 12:00, 31 December, 1963OregonRD0.598NPP0.76
133 12:00, 31 December, 1963WashingtonRD0.7NPP0.704
134 12:00, 31 December, 1963IdahoRD0.998NPP0.363
135 12:00, 31 December, 1963MontanaRD0.894NPP0.508
136 12:00, 31 December, 1963North DakotaRD1.145NPP0.304
137 12:00, 31 December, 1963South DakotaRD1.081NPP0.316
138 12:00, 31 December, 1963MinnesotaRD0.744NPP0.745
139 12:00, 31 December, 1963IowaRD0.877NPP0.548
140 12:00, 31 December, 1963MichiganRD0.916NPP0.392
141 12:00, 31 December, 1963WisconsinRD0.75NPP0.505
142 12:00, 31 December, 1963IllinoisRD0.803NPP0.59
143 12:00, 31 December, 1963IndianaRD1.022NPP0.466
144 12:00, 31 December, 1963AlaskaRD0.889NPP0.522
145 12:00, 31 December, 1963Rhode IslandRD0.693NPP0.57
146 12:00, 31 December, 1963MassachusettsRD0.623NPP0.677
147 12:00, 31 December, 1963VermontRD0.886NPP0.561
148 12:00, 31 December, 1963New HampshireRD0.689NPP0.658
149 12:00, 31 December, 1963MaineRD0.581NPP0.698
150 12:00, 31 December, 1963West VirginiaRD0.478NPP0.81
151 12:00, 31 December, 1963DelawareRD0.822NPP0.415
152 12:00, 31 December, 1963OhioBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.616F0.43Y0.007
153 12:00, 31 December, 1963ConnecticutBonusPopularityR0.65D0.4L0.008C0.881F0.246Y0.002
154 12:00, 31 December, 1963New YorkBonusPopularityR0.75D0.3L0.006C0.806F0.271Y0.004
155 12:00, 31 December, 1963New JerseyBonusPopularityR0.6D0.45L0.003C0.772F0.319Y0.007
156 12:00, 31 December, 1963PennsylvaniaBonusPopularityR0.65D0.4L0.006C0.791F0.344Y0.004
157 12:00, 31 December, 1963MarylandBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.657F0.492Y0.007
158 12:00, 31 December, 1963VirginiaBonusPopularityR0.45D0.6L0.003C0.205F0.841Y0.007
159 12:00, 31 December, 1963North CarolinaBonusPopularityR0.35D0.7L0.003C0.324F0.766Y0.007
160 12:00, 31 December, 1963South CarolinaBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.29F0.891Y0.009
161 12:00, 31 December, 1963GeorgiaBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.182F0.93Y0.009
162 12:00, 31 December, 1963FloridaBonusPopularityR0.35D0.7L0.004C0.38F0.705Y0.006
163 12:00, 31 December, 1963AlabamaBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.149F0.98Y0.009
164 12:00, 31 December, 1963TennesseeBonusPopularityR0.45D0.6L0.002C0.365F0.701Y0.008
165 12:00, 31 December, 1963KentuckyBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.307F0.726Y0.007
166 12:00, 31 December, 1963MississippiBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.232F0.851Y0.009
167 12:00, 31 December, 1963LouisianaBonusPopularityR0.25D0.8L0.003C0.274F0.8Y0.007
168 12:00, 31 December, 1963ArkansasBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.19F0.898Y0.009
169 12:00, 31 December, 1963MissouriBonusPopularityR0.65D0.4L0.002C0.492F0.641Y0.008
170 12:00, 31 December, 1963OklahomaBonusPopularityR0.55D0.5L0.003C0.407F0.616Y0.007
171 12:00, 31 December, 1963TexasBonusPopularityR0.55D0.5L0.001C0.373F0.764Y0.009
172 12:00, 31 December, 1963New MexicoBonusPopularityR0.6D0.45L0.003C0.792F0.312Y0.007
173 12:00, 31 December, 1963ArizonaBonusPopularityR0.55D0.5L0.006C0.74F0.337Y0.004
174 12:00, 31 December, 1963CaliforniaBonusPopularityR0.75D0.3L0.007C0.683F0.486Y0.003
175 12:00, 31 December, 1963NevadaBonusPopularityR0.7D0.35L0.003C0.625F0.434Y0.007
176 12:00, 31 December, 1963UtahBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.267F0.859Y0.009
177 12:00, 31 December, 1963WyomingBonusPopularityR0.6D0.45L0.002C0.315F0.725Y0.008
178 12:00, 31 December, 1963ColoradoBonusPopularityR0.45D0.6L0.006C0.658F0.45Y0.004
179 12:00, 31 December, 1963KansasBonusPopularityR0.5D0.55L0.003C0.4F0.698Y0.007
180 12:00, 31 December, 1963NebraskaBonusPopularityR0.4D0.65L0.003C0.443F0.646Y0.007
181 12:00, 31 December, 1963OregonBonusPopularityR0.75D0.3L0.007C0.891F0.271Y0.003
182 12:00, 31 December, 1963WashingtonBonusPopularityR0.75D0.3L0.007C0.833F0.296Y0.003
183 12:00, 31 December, 1963IdahoBonusPopularityR0.35D0.7L0.002C0.776F0.368Y0.008
184 12:00, 31 December, 1963MontanaBonusPopularityR0.35D0.7L0.002C0.541F0.593Y0.008
185 12:00, 31 December, 1963North DakotaBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.443F0.618Y0.007
186 12:00, 31 December, 1963South DakotaBonusPopularityR0.75D0.3L0.002C0.408F0.607Y0.008
187 12:00, 31 December, 1963MinnesotaBonusPopularityR0.7D0.35L0.006C0.851F0.232Y0.004
188 12:00, 31 December, 1963IowaBonusPopularityR0.55D0.5L0.003C0.476F0.657Y0.007
189 12:00, 31 December, 1963MichiganBonusPopularityR0.6D0.45L0.007C0.568F0.532Y0.003
190 12:00, 31 December, 1963WisconsinBonusPopularityR0.6D0.45L0.004C0.734F0.404Y0.006
191 12:00, 31 December, 1963IllinoisBonusPopularityR0.65D0.4L0.007C0.703F0.379Y0.003
192 12:00, 31 December, 1963IndianaBonusPopularityR0.5D0.55L0.002C0.651F0.404Y0.008
193 12:00, 31 December, 1963AlaskaBonusPopularityR0.65D0.4L0.004C0.615F0.501Y0.006
194 12:00, 31 December, 1963Rhode IslandBonusPopularityR0.7D0.35L0.004C0.765F0.391Y0.006
195 12:00, 31 December, 1963MassachusettsBonusPopularityR0.65D0.4L0.008C0.813F0.257Y0.002
196 12:00, 31 December, 1963VermontBonusPopularityR0.75D0.3L0.005C0.532F0.505Y0.005
197 12:00, 31 December, 1963New HampshireBonusPopularityR0.55D0.5L0.003C0.498F0.63Y0.007
198 12:00, 31 December, 1963MaineBonusPopularityR0.45D0.6L0.003C0.44F0.655Y0.007
199 12:00, 31 December, 1963West VirginiaBonusPopularityR0.45D0.6L0.002C0.265F0.826Y0.008
200 12:00, 31 December, 1963DelawareBonusPopularityR0.65D0.4L0.006C0.708F0.351Y0.004
201 12:00, 30 January, 1964United States of AmericaRD_pie0.2840.205current_pres1RD_Unity25
202 12:00, 30 January, 1964United States of AmericaNPP_pie00.28600.223NPP_Unity20
203 12:00, 30 January, 1964OhioRD0.539NPP0.825
204 12:00, 30 January, 1964ConnecticutRD0.697NPP0.57
205 12:00, 30 January, 1964New YorkRD0.72NPP0.694
206 12:00, 30 January, 1964New JerseyRD0.585NPP0.767
207 12:00, 30 January, 1964PennsylvaniaRD0.582NPP0.865
208 12:00, 30 January, 1964MarylandRD1.048NPP0.326
209 12:00, 30 January, 1964VirginiaRD0.457NPP0.899
210 12:00, 30 January, 1964North CarolinaRD0.588NPP0.894
211 12:00, 30 January, 1964South CarolinaRD0.244NPP1.167
212 12:00, 30 January, 1964GeorgiaRD0.751NPP0.6
213 12:00, 30 January, 1964FloridaRD0.546NPP0.729
214 12:00, 30 January, 1964AlabamaRD0.548NPP0.88
215 12:00, 30 January, 1964TennesseeRD0.826NPP0.526
216 12:00, 30 January, 1964KentuckyRD0.926NPP0.435
217 12:00, 30 January, 1964MississippiRD0.547NPP0.722
218 12:00, 30 January, 1964LouisianaRD0.847NPP0.551
219 12:00, 30 January, 1964ArkansasRD0.891NPP0.619
220 12:00, 30 January, 1964MissouriRD1.108NPP0.283
221 12:00, 30 January, 1964OklahomaRD1.013NPP0.487
222 12:00, 30 January, 1964TexasRD0.537NPP0.899
223 12:00, 30 January, 1964New MexicoRD0.863NPP0.672
224 12:00, 30 January, 1964ArizonaRD1.052NPP0.327
225 12:00, 30 January, 1964CaliforniaRD0.994NPP0.567
226 12:00, 30 January, 1964NevadaRD0.889NPP0.485
227 12:00, 30 January, 1964UtahRD1.088NPP0.366
228 12:00, 30 January, 1964WyomingRD1.044NPP0.342
229 12:00, 30 January, 1964ColoradoRD1.098NPP0.315
230 12:00, 30 January, 1964KansasRD1.038NPP0.5
231 12:00, 30 January, 1964NebraskaRD0.927NPP0.513
232 12:00, 30 January, 1964OregonRD0.598NPP0.76
233 12:00, 30 January, 1964WashingtonRD0.7NPP0.704
234 12:00, 30 January, 1964IdahoRD0.998NPP0.363
235 12:00, 30 January, 1964MontanaRD0.894NPP0.508
236 12:00, 30 January, 1964North DakotaRD1.145NPP0.304
237 12:00, 30 January, 1964South DakotaRD1.081NPP0.316
238 12:00, 30 January, 1964MinnesotaRD0.744NPP0.745
239 12:00, 30 January, 1964IowaRD0.877NPP0.548
240 12:00, 30 January, 1964MichiganRD0.916NPP0.392
241 12:00, 30 January, 1964WisconsinRD0.75NPP0.505
242 12:00, 30 January, 1964IllinoisRD0.803NPP0.59
243 12:00, 30 January, 1964IndianaRD1.022NPP0.466
244 12:00, 30 January, 1964AlaskaRD0.889NPP0.522
245 12:00, 30 January, 1964Rhode IslandRD0.693NPP0.57
246 12:00, 30 January, 1964MassachusettsRD0.623NPP0.677
247 12:00, 30 January, 1964VermontRD0.886NPP0.561
248 12:00, 30 January, 1964New HampshireRD0.689NPP0.658
249 12:00, 30 January, 1964MaineRD0.581NPP0.698
250 12:00, 30 January, 1964West VirginiaRD0.478NPP0.81
251 12:00, 30 January, 1964DelawareRD0.822NPP0.415
252 12:00, 30 January, 1964OhioBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.616F0.43Y0.007
253 12:00, 30 January, 1964ConnecticutBonusPopularityR0.65D0.4L0.008C0.881F0.246Y0.002
254 12:00, 30 January, 1964New YorkBonusPopularityR0.75D0.3L0.006C0.806F0.271Y0.004
255 12:00, 30 January, 1964New JerseyBonusPopularityR0.6D0.45L0.003C0.772F0.319Y0.007
256 12:00, 30 January, 1964PennsylvaniaBonusPopularityR0.65D0.4L0.006C0.791F0.344Y0.004
257 12:00, 30 January, 1964MarylandBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.657F0.492Y0.007
258 12:00, 30 January, 1964VirginiaBonusPopularityR0.45D0.6L0.003C0.205F0.841Y0.007
259 12:00, 30 January, 1964North CarolinaBonusPopularityR0.35D0.7L0.003C0.324F0.766Y0.007
260 12:00, 30 January, 1964South CarolinaBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.29F0.891Y0.009
261 12:00, 30 January, 1964GeorgiaBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.182F0.93Y0.009
262 12:00, 30 January, 1964FloridaBonusPopularityR0.35D0.7L0.004C0.38F0.705Y0.006
263 12:00, 30 January, 1964AlabamaBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.149F0.98Y0.009
264 12:00, 30 January, 1964TennesseeBonusPopularityR0.45D0.6L0.002C0.365F0.701Y0.008
265 12:00, 30 January, 1964KentuckyBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.307F0.726Y0.007
266 12:00, 30 January, 1964MississippiBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.232F0.851Y0.009
267 12:00, 30 January, 1964LouisianaBonusPopularityR0.25D0.8L0.003C0.274F0.8Y0.007
268 12:00, 30 January, 1964ArkansasBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.19F0.898Y0.009
269 12:00, 30 January, 1964MissouriBonusPopularityR0.65D0.4L0.002C0.492F0.641Y0.008
270 12:00, 30 January, 1964OklahomaBonusPopularityR0.55D0.5L0.003C0.407F0.616Y0.007
271 12:00, 30 January, 1964TexasBonusPopularityR0.55D0.5L0.001C0.373F0.764Y0.009
272 12:00, 30 January, 1964New MexicoBonusPopularityR0.6D0.45L0.003C0.792F0.312Y0.007
273 12:00, 30 January, 1964ArizonaBonusPopularityR0.55D0.5L0.006C0.74F0.337Y0.004
274 12:00, 30 January, 1964CaliforniaBonusPopularityR0.75D0.3L0.007C0.683F0.486Y0.003
275 12:00, 30 January, 1964NevadaBonusPopularityR0.7D0.35L0.003C0.625F0.434Y0.007
276 12:00, 30 January, 1964UtahBonusPopularityR0.25D0.8L0.001C0.267F0.859Y0.009
277 12:00, 30 January, 1964WyomingBonusPopularityR0.6D0.45L0.002C0.315F0.725Y0.008
278 12:00, 30 January, 1964ColoradoBonusPopularityR0.45D0.6L0.006C0.658F0.45Y0.004
279 12:00, 30 January, 1964KansasBonusPopularityR0.5D0.55L0.003C0.4F0.698Y0.007
280 12:00, 30 January, 1964NebraskaBonusPopularityR0.4D0.65L0.003C0.443F0.646Y0.007
281 12:00, 30 January, 1964OregonBonusPopularityR0.75D0.3L0.007C0.891F0.271Y0.003
282 12:00, 30 January, 1964WashingtonBonusPopularityR0.75D0.3L0.007C0.833F0.296Y0.003
283 12:00, 30 January, 1964IdahoBonusPopularityR0.35D0.7L0.002C0.776F0.368Y0.008
284 12:00, 30 January, 1964MontanaBonusPopularityR0.35D0.7L0.002C0.541F0.593Y0.008
285 12:00, 30 January, 1964North DakotaBonusPopularityR0.65D0.4L0.003C0.443F0.618Y0.007
286 12:00, 30 January, 1964South DakotaBonusPopularityR0.75D0.3L0.002C0.408F0.607Y0.008
287 12:00, 30 January, 1964MinnesotaBonusPopularityR0.7D0.35L0.006C0.851F0.232Y0.004
288 12:00, 30 January, 1964IowaBonusPopularityR0.55D0.5L0.003C0.476F0.657Y0.007
289 12:00, 30 January, 1964MichiganBonusPopularityR0.6D0.45L0.007C0.568F0.532Y0.003
290 12:00, 30 January, 1964WisconsinBonusPopularityR0.6D0.45L0.004C0.734F0.404Y0.006
291 12:00, 30 January, 1964IllinoisBonusPopularityR0.65D0.4L0.007C0.703F0.379Y0.003
292 12:00, 30 January, 1964IndianaBonusPopularityR0.5D0.55L0.002C0.651F0.404Y0.008
293 12:00, 30 January, 1964AlaskaBonusPopularityR0.65D0.4L0.004C0.615F0.501Y0.006
294 12:00, 30 January, 1964Rhode IslandBonusPopularityR0.7D0.35L0.004C0.765F0.391Y0.006
295 12:00, 30 January, 1964MassachusettsBonusPopularityR0.65D0.4L0.008C0.813F0.257Y0.002
296 12:00, 30 January, 1964VermontBonusPopularityR0.75D0.3L0.005C0.532F0.505Y0.005
297 12:00, 30 January, 1964New HampshireBonusPopularityR0.55D0.5L0.003C0.498F0.63Y0.007
298 12:00, 30 January, 1964MaineBonusPopularityR0.45D0.6L0.003C0.44F0.655Y0.007
299 12:00, 30 January, 1964West VirginiaBonusPopularityR0.45D0.6L0.002C0.265F0.826Y0.008
300 12:00, 30 January, 1964DelawareBonusPopularityR0.65D0.4L0.006C0.708F0.351Y0.004