This commit is contained in:
CrunkLord420
2022-08-11 11:02:45 +00:00
commit 9403d64739
468 changed files with 17168 additions and 0 deletions
+4
View File
@@ -0,0 +1,4 @@
/tmp
/src/Px
/png2holyc
+8
View File
@@ -0,0 +1,8 @@
Copyright 2022 CrunkLord420
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice, this permission notice and the word "NIGGER" shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
+229
View File
@@ -0,0 +1,229 @@
AS := nasm
CC := gcc
CFLAGS := -O2 -s -Wall -pedantic
MFA := tools/mfa.py
MFA_DIR := /Home/BlazeItFgt2
MFA_DIR_ASM := $(MFA_DIR)/Asm
MFA_DIR_LEVELS := $(MFA_DIR)/Levels
MFA_DIR_OBJ_COLLISION := $(MFA_DIR)/Obj/Collision
MFA_DIR_OBJ_LINES := $(MFA_DIR)/Obj/Lines
MFA_DIR_OBJ_LINES_COLOR := $(MFA_DIR)/Obj/LinesColor
MFA_DIR_OBJ_MESH := $(MFA_DIR)/Obj/Mesh
MFA_DIR_OBJ_TRIS := $(MFA_DIR)/Obj/Tris
MFA_DIR_PX := $(MFA_DIR)/Px
LEVEL_TOOL := tools/level.py
LEVEL_ASSET_PATH := assets/tiled
LEVEL_OUTPUT_PATH := src/Levels
OBJ_TOOL := tools/obj2holyc.py
OBJ_ASSET_PATH := assets/obj
OBJ_ASSET_PATH_COLLISION := $(OBJ_ASSET_PATH)/collision
OBJ_ASSET_PATH_LINE := $(OBJ_ASSET_PATH)/lines
OBJ_ASSET_PATH_LINE_COLOR := $(OBJ_ASSET_PATH)/linesColor
OBJ_ASSET_PATH_MESH := $(OBJ_ASSET_PATH)/mesh
OBJ_ASSET_PATH_TRIS := $(OBJ_ASSET_PATH)/tris
OBJ_OUTPUT_PATH := src/Obj
OBJ_OUTPUT_PATH_COLLISION := $(OBJ_OUTPUT_PATH)/Collision
OBJ_OUTPUT_PATH_LINE := $(OBJ_OUTPUT_PATH)/Lines
OBJ_OUTPUT_PATH_LINE_COLOR := $(OBJ_OUTPUT_PATH)/LinesColor
OBJ_OUTPUT_PATH_MESH := $(OBJ_OUTPUT_PATH)/Mesh
OBJ_OUTPUT_PATH_TRIS := $(OBJ_OUTPUT_PATH)/Tris
PX_ASSET_PATH := assets/png
PX_OUTPUT_PATH := src/Px
PX := BIF BIF2 BIF2A Bomb BossBorderTop BossBorderBottom BossBorderSlider BreachDetected Credit CrunkLord BulletMobCircle8 BulletMobCircle16 BulletMobStar16 BulletShot0 BulletShot1 BulletShot2 BulletSpread0 BulletSpread1 BulletSpread2 Scum UpgradeBomb UpgradeShot UpgradeSpread UpgradeLaser ScoreScreen PauseScreen
PX_BIN := $(patsubst %,$(PX_OUTPUT_PATH)/%.BIN,$(PX))
PX_BLACKHOLE := $(patsubst assets/png/BlackHole/%.png,%,$(wildcard assets/png/BlackHole/*.png))
PX_BLACKHOLE_BIN := $(patsubst %,src/Px/BlackHole/%.BIN,$(PX_BLACKHOLE))
PX_FONT_KAPEL := $(patsubst assets/png/fontKapel/%.png,%,$(wildcard assets/png/fontKapel/*.png))
PX_FONT_KAPEL_BIN := $(patsubst %,src/Px/FontKapel/%.BIN,$(PX_FONT_KAPEL))
PX_FONT_KAPEL2X := $(patsubst assets/png/fontKapel2x/%.png,%,$(wildcard assets/png/fontKapel2x/*.png))
PX_FONT_KAPEL2X_BIN := $(patsubst %,src/Px/FontKapel2x/%.BIN,$(PX_FONT_KAPEL2X))
ASM := Bomb
ASM_ASSET_PATH := assets/asm
ASM_OUTPUT_PATH := src/Asm
ASM_BIN := $(patsubst %,$(ASM_OUTPUT_PATH)/%.BIN,$(ASM))
HC_SRC := Assets.HC \
BlazeItFgt.HC \
Bullet.HC \
Collision.HC \
CrunkComm.HC \
Debris.HC \
Debug.HC \
Draw.HC \
Globals.HC \
God.HC \
GrFast.HC \
Intro.HC \
LICENSE.DD \
Matrix.HC \
Mob.HC \
Particle.HC \
Patterns.HC \
PauseMenu.HC \
Pickup.HC \
PlayfieldDraw.HC \
PlayfieldInput.HC \
PlayfieldUpdate.HC \
Popup.HC \
PxBlot.HC \
Quaternion.HC \
SceneEnd.HC \
Ship.HC \
Sound.HC \
Text.HC \
Title.HC \
TitleDraw.HC \
TitleGlobals.HC \
TitleInput.HC \
Vec.HC \
Vector.HC \
World.HC \
zRun.HC \
zTest.HC
LEVELS := $(patsubst $(LEVEL_ASSET_PATH)/%.tmj,%,$(wildcard $(LEVEL_ASSET_PATH)/*.tmj))
LEVELS_BIN := $(patsubst %,$(LEVEL_OUTPUT_PATH)/%.BIN,$(LEVELS))
OBJ_COLLISION := Boss0 Boss0Gun Boss1c0 Boss1c1 Boss2c0 Boss2c1 Boss3c0 Boss3c1 MobBasic MobLong MobTri
OBJ_LINE := Ship
OBJ_LINE_COLOR := Boss0 Boss0Gun Boss0DLeft Boss0DRight Boss1 Boss1DLeft Boss1DRight Boss1DFront Boss1DRear Boss2 Boss2DLeft Boss2DRight Boss3 Boss3DLF Boss3DRF Boss4 Boss4DLeft Boss4DRight Boss5 Boss5DLeft Boss5DRight Boss5DFront Boss5DRear Boss6 Boss6DLeft Boss6DRight Boss7 Boss7DLF Boss7DRF MobBasic MobLong MobTri
OBJ_MESHN := ShipCore Boss0 Boss0DLeft Boss0DRight Boss1 Boss1DLeft Boss1DRight Boss1DFront Boss1DRear Boss2 Boss2DLeft Boss2DRight Boss3 Boss3DLF Boss3DRF
OBJ_TRIS := Thruster Boss0D Boss0GunD Boss1D Boss2D Boss3D MobBasicD MobLongD MobTriD
OBJ_MESHN_BIN := $(patsubst %,$(OBJ_OUTPUT_PATH_MESH)/%.BIN,$(OBJ_MESHN))
OBJ_TRIS_BIN := $(patsubst %,$(OBJ_OUTPUT_PATH_TRIS)/%.BIN,$(OBJ_TRIS))
OBJ_LINE_BIN := $(patsubst %,$(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE)/%.BIN,$(OBJ_LINE))
OBJ_LINE_COLOR_BIN := $(patsubst %,$(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE_COLOR)/%.BIN,$(OBJ_LINE_COLOR))
OBJ_COLLISION_BIN := $(patsubst %,$(OBJ_OUTPUT_PATH_COLLISION)/%.BIN,$(OBJ_COLLISION))
$(PX_OUTPUT_PATH):
mkdir -p $(PX_OUTPUT_PATH)
Px/BlackHole:
mkdir -p src/Px/BlackHole
Px/FontKapel:
mkdir -p src/Px/FontKapel
Px/FontKapel2x:
mkdir -p src/Px/FontKapel2x
$(OBJ_OUTPUT_PATH_COLLISION):
mkdir -p $(OBJ_OUTPUT_PATH_COLLISION)
$(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE):
mkdir -p $(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE)
$(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE_COLOR):
mkdir -p $(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE_COLOR)
$(OBJ_OUTPUT_PATH_MESH):
mkdir -p $(OBJ_OUTPUT_PATH_MESH)
$(OBJ_OUTPUT_PATH_TRIS):
mkdir -p $(OBJ_OUTPUT_PATH_TRIS)
$(ASM_OUTPUT_PATH):
mkdir -p $(ASM_OUTPUT_PATH)
$(LEVEL_OUTPUT_PATH):
mkdir -p $(LEVEL_OUTPUT_PATH)
png2holyc: tools/png2holyc/png2holyc.c
$(CC) $(CFLAGS) -lpng $< -o $@
$(ASM_OUTPUT_PATH)/%.BIN: $(ASM_ASSET_PATH)/%.s $(ASM_OUTPUT_PATH)
$(AS) -o $@ $<
$(PX_OUTPUT_PATH)/%.BIN: assets/png/%.png png2holyc $(PX_OUTPUT_PATH)
./png2holyc -b $< $@
src/Px/BlackHole/%.BIN: assets/png/BlackHole/%.png png2holyc Px/BlackHole
./png2holyc -b $< $@
src/Px/FontKapel/%.BIN: assets/png/fontKapel/%.png png2holyc Px/FontKapel
./png2holyc -b $< $@
src/Px/FontKapel2x/%.BIN: assets/png/fontKapel2x/%.png png2holyc Px/FontKapel2x
./png2holyc -b $< $@
$(OBJ_MESHN_BIN): $(OBJ_OUTPUT_PATH_MESH)/%.BIN: $(OBJ_ASSET_PATH_MESH)/%.obj $(OBJ_OUTPUT_PATH_MESH)
$(OBJ_TOOL) $< $@ facen -b
$(OBJ_TRIS_BIN): $(OBJ_OUTPUT_PATH_TRIS)/%.BIN: $(OBJ_ASSET_PATH_TRIS)/%.obj $(OBJ_OUTPUT_PATH_TRIS)
$(OBJ_TOOL) $< $@ face -b
$(OBJ_LINE_BIN): $(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE)/%.BIN: $(OBJ_ASSET_PATH_LINE)/%.obj $(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE)
$(OBJ_TOOL) $< $@ line -b
$(OBJ_LINE_COLOR_BIN): $(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE_COLOR)/%.BIN: $(OBJ_ASSET_PATH_LINE_COLOR)/%.obj $(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE_COLOR)
$(OBJ_TOOL) $< $@ line -b -c
$(OBJ_COLLISION_BIN): $(OBJ_OUTPUT_PATH_COLLISION)/%.BIN: $(OBJ_ASSET_PATH_COLLISION)/%.obj $(OBJ_OUTPUT_PATH_COLLISION)
$(OBJ_TOOL) $< $@ collision -b
$(LEVEL_OUTPUT_PATH)/%.BIN: $(LEVEL_ASSET_PATH)/%.tmj $(LEVEL_OUTPUT_PATH)
$(LEVEL_TOOL) $< $@
$(MFA_DIR_LEVELS)/%.BIN: $(LEVEL_OUTPUT_PATH)/%.BIN
$(MFA) put $@ $<
.PHONY: all backup clean asm levels models px px_font upload_src upload_asm upload_fonts upload_models upload_obj_lines upload_obj_lines_color upload_obj_collision upload_obj_meshn upload_obj_tris upload_px upload_px_blackhole upload_fonts upload_px_font_kapel upload_px_font_kapel_2x upload_all
asm: $(ASM_BIN)
levels: $(LEVELS_BIN)
models: $(OBJ_COLLISION_BIN) $(OBJ_LINE_BIN) $(OBJ_LINE_COLOR_BIN) $(OBJ_MESHN_BIN) $(OBJ_TRIS_BIN)
px: $(PX_BIN)
px_blackhole: $(PX_BLACKHOLE_BIN)
px_font: $(PX_FONT_KAPEL_BIN) $(PX_FONT_KAPEL2X_BIN)
all: asm levels models px px_blackhole px_font
backup:
$(foreach hc,$(HC_SRC),$(MFA) list $(MFA_DIR)/$(hc) src/$(hc); sed -i 's/\x05//g' src/$(hc);)
clean:
rm -f $(ASM_BIN) $(LEVELS_BIN) $(OBJ_LINE_BIN) $(OBJ_LINE_COLOR_BIN) $(OBJ_COLLISION_BIN) $(OBJ_MESHN_BIN) $(OBJ_TRIS_BIN) $(PX_BIN) $(PX_BLACKHOLE_BIN) $(PX_FONT_KAPEL_BIN) $(PX_FONT_KAPEL2X_BIN)
upload_src:
$(foreach hc,$(HC_SRC),$(MFA) put $(MFA_DIR)/$(hc) src/$(hc);)
upload_asm: $(ASM_BIN)
$(foreach bin,$(ASM),$(MFA) put $(MFA_DIR_ASM)/$(bin).BIN $(ASM_OUTPUT_PATH)/$(bin).BIN;)
upload_levels: $(LEVELS_BIN)
$(foreach bin,$(LEVELS),$(MFA) put $(MFA_DIR_LEVELS)/$(bin).BIN $(LEVEL_OUTPUT_PATH)/$(bin).BIN;)
upload_models: upload_obj_lines upload_obj_lines_color upload_obj_collision upload_obj_meshn upload_obj_tris
upload_obj_lines: $(OBJ_LINE_BIN)
$(foreach bin,$(OBJ_LINE),$(MFA) put $(MFA_DIR_OBJ_LINES)/$(bin).BIN $(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE)/$(bin).BIN;)
upload_obj_lines_color: $(OBJ_LINE_COLOR_BIN)
$(foreach bin,$(OBJ_LINE_COLOR),$(MFA) put $(MFA_DIR_OBJ_LINES_COLOR)/$(bin).BIN $(OBJ_OUTPUT_PATH_LINE_COLOR)/$(bin).BIN;)
upload_obj_collision: $(OBJ_COLLISION_BIN)
$(foreach bin,$(OBJ_COLLISION),$(MFA) put $(MFA_DIR_OBJ_COLLISION)/$(bin).BIN $(OBJ_OUTPUT_PATH_COLLISION)/$(bin).BIN;)
upload_obj_meshn: $(OBJ_MESHN_BIN)
$(foreach bin,$(OBJ_MESHN),$(MFA) put $(MFA_DIR_OBJ_MESH)/$(bin).BIN $(OBJ_OUTPUT_PATH_MESH)/$(bin).BIN;)
upload_obj_tris: $(OBJ_TRIS_BIN)
$(foreach bin,$(OBJ_TRIS),$(MFA) put $(MFA_DIR_OBJ_TRIS)/$(bin).BIN $(OBJ_OUTPUT_PATH_TRIS)/$(bin).BIN;)
upload_px: $(PX_BIN)
$(foreach bin,$(PX),$(MFA) put $(MFA_DIR_PX)/$(bin).BIN $(PX_OUTPUT_PATH)/$(bin).BIN;)
upload_px_blackhole: $(PX_BLACKHOLE_BIN)
$(foreach bin,$(PX_BLACKHOLE),$(MFA) put $(MFA_DIR_PX)/BlackHole/$(bin).BIN src/Px/BlackHole/$(bin).BIN;)
upload_fonts: upload_px_font_kapel upload_px_font_kapel_2x
upload_px_font_kapel: $(PX_FONT_KAPEL_BIN)
$(foreach bin,$(PX_FONT_KAPEL),$(MFA) put $(MFA_DIR_PX)/FontKapel/$(bin).BIN src/Px/FontKapel/$(bin).BIN;)
$(MFA) put $(MFA_DIR_PX)/FontKapel/FontData.BIN src/Px/FontKapel/FontData.BIN
upload_px_font_kapel_2x: $(PX_FONT_KAPEL2X_BIN)
$(foreach bin,$(PX_FONT_KAPEL2X),$(MFA) put $(MFA_DIR_PX)/FontKapel2x/$(bin).BIN src/Px/FontKapel2x/$(bin).BIN;)
$(MFA) put $(MFA_DIR_PX)/FontKapel2x/FontData.BIN src/Px/FontKapel2x/FontData.BIN
upload_all: upload_src upload_asm upload_levels upload_models upload_fonts upload_px upload_px_blackhole
+51
View File
@@ -0,0 +1,51 @@
## [BlazeItFgt2](https://scumgames.neocities.org/blazeitfgt2.html)
![Header](img/header.png)
BlazeItFgt2 is the latest action-packed video game and god word generator for the TempleOS 64-Bit Operating System.
Released August 11th 2022, the fourth anniversary of Terry Davis' death.
### Images
![Combat](img/bomb.gif)
![Boss](img/boss.gif)
![Title Screen](img/title.gif)
![Story](img/story.gif)
### How to Play
[download my distro ISO](https://scumgames.neocities.org/blazeitfgt2.html), boot it in VMware Workstation (or Player) as "Other 64bit", and you'll be prompted to play from the live CD.
The game can be launched manually by running `#include "zRun"` within `C:/Home/BlazeItFgt2/`. Alternatively the game can be built and manually transferred to existing installations.
VMware is highly recomended, It's a no-registration download, it's in the AUR (btwiua). VirtualBox has significant performance issues, and has no sound. QEMU has buggy mouse support and awful sound. Two cores is highly encouraged.
If you choose to install TempleOS you will be getting the canonical final release (1a1ec79) modified to 60FPS and BlazeItFgt2 added to the /Home directory. You can use this as a starting point to create your own TempleOS video games.
### Notes
This year I wanted to work on something much smaller than [DigGaym](https://scumgames.neocities.org/diggaym.html) where I had to hard pivot at the last moment to meet the release date. I had been playing SHMUPs recently so creating a SHMUP-style sequel to BlazeItFgt seemed like a great idea. Despite SHMUPs being a "basic" genre with lots of reused code it still ended up being crunch situation.
I ended up writing a lot of code that I never ended up using, specifically [centripetal CatmullRom splines](https://en.wikipedia.org/wiki/Centripetal_Catmull%E2%80%93Rom_spline) due to performance and time constraints for bug fixing. I implemented and used [Separating Axis Theorem](https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperplane_separation_theorem) for collision detection. Unfortunately I didn't have time to implement continous collision detection and stuck with discrete. Unused but perhaps interesting code is stored in the `cutcode` directory.
BlazeItFgt2 is my first TempleOS project to make use of SSE(2) and optimized C code through a process of rewriting the compiler generated assembly for use as a TempleOS function. This technique was used for the bomb visual effect which allowed the game to keep a solid 60FPS instead of dropping to ~30FPS (Ryzen 5600X).
### Build
* Run `make all` to build
* Run `make upload_all` to transfer via MFA (instructions for using MFA not included)
* Alternatively copy the `src/` directory to the TempleOS disk.
#### Dependencies
* gcc/clang (set CC for clang)
* libpng
* make
* nasm
* python3
### License
[MIT+NIGGER](https://plusnigger.autism.exposed/)
+105
View File
@@ -0,0 +1,105 @@
BITS 64
push rbp
mov rbp,rsp
push rsi
push rdi
mov rdi, 0x10[rbp]
movsd xmm14, qword [rdi]
movsd xmm1, qword [rdi + 8]
mulsd xmm1, qword [rel .LCPI0_0]
mulsd xmm14, qword [rel .LCPI0_1]
mov eax, 5120
mov r8d, 3435973837
movsd xmm8, qword [rel .LCPI0_2]
movsd xmm9, qword [rel .LCPI0_3]
movsd xmm10, qword [rel .LCPI0_4]
movsd xmm11, qword [rel .LCPI0_5]
movsd xmm12, qword [rel .LCPI0_6]
movsd xmm13, qword [rel .LCPI0_7]
jmp .LBB0_1
.LBB0_5:
add rax, 1
cmp rax, 307200
je .LBB0_6
.LBB0_1:
mov edx, eax
imul rdx, r8
shr rdx, 41
mov esi, edx
shl esi, 7
lea ecx, [rsi + 4*rsi]
mov esi, eax
sub esi, ecx
xorps xmm5, xmm5
cvtsi2sd xmm5, esi
sub esi, dword [rdi + 16]
xorps xmm7, xmm7
cvtsi2sd xmm7, esi
mov ecx, edx
sub ecx, dword [rdi + 20]
xorps xmm3, xmm3
cvtsi2sd xmm3, ecx
movapd xmm2, xmm3
mulsd xmm2, xmm3
movapd xmm6, xmm7
mulsd xmm6, xmm7
addsd xmm6, xmm2
shufpd xmm6, xmm4, 2
sqrtpd xmm4, xmm6
movapd xmm2, xmm4
mulsd xmm2, xmm8
mulsd xmm2, xmm9
addsd xmm2, xmm14
mulsd xmm2, xmm10
cvttpd2dq xmm6, xmm2
cvtdq2pd xmm6, xmm6
subsd xmm2, xmm6
movapd xmm6, xmm2
mulsd xmm6, xmm11
movapd xmm0, xmm2
addsd xmm0, xmm12
mulsd xmm0, xmm6
divsd xmm7, xmm4
addsd xmm2, xmm13
mulsd xmm2, xmm0
mulsd xmm2, xmm1
mulsd xmm7, xmm2
addsd xmm7, xmm5
cvttsd2si esi, xmm7
cmp esi, 639
ja .LBB0_5
divsd xmm3, xmm4
xorps xmm0, xmm0
cvtsi2sd xmm0, edx
mulsd xmm3, xmm2
addsd xmm3, xmm0
cvttsd2si edx, xmm3
cmp edx, 8
jl .LBB0_5
cmp edx, 479
jg .LBB0_5
mov r9, qword [rdi + 24]
mov rcx, qword [rdi + 32]
shl edx, 7
lea edx, [rdx + 4*rdx]
mov esi, esi
add rsi, rdx
movzx ecx, byte [rcx + rsi]
mov byte [r9 + rax], cl
jmp .LBB0_5
.LBB0_6:
pop rdi
pop rsi
pop rbp
ret word 0x8
.LCPI0_0 dq 0xc040000000000000
.LCPI0_1 dq 0x4020000000000000
.LCPI0_2 dq 0x400921fb54442d18
.LCPI0_3 dq 0x3f80000000000000
.LCPI0_4 dq 0x3fc45f06f6944674
.LCPI0_5 dq 0x4034c8f5c28f5c29
.LCPI0_6 dq 0xbfe0000000000000
.LCPI0_7 dq 0xbff0000000000000
+52
View File
@@ -0,0 +1,52 @@
#include <stdint.h>
#include <math.h>
#include <x86intrin.h>
#define PIX_TOP 8
#define SCR_W 640
#define SCR_H 480
typedef struct {
int x;
int y;
} CD2I32;
typedef struct {
double t_now;
double bomb_ttl;
CD2I32 bombPos;
uint8_t *old_fb;
uint8_t *backbuffer;
} data;
inline double fastsin(double x) {
double t = x * 0.15915;
t -= (int)t;
return 20.785 * t * (t-0.5) * (t-1.0);
}
void square(data *d) {
int x, y, xx, yy;
double r=128;
double h=-32*d->bomb_ttl;
double rmul = d->t_now*8;
for (int i=PIX_TOP*SCR_W; i<SCR_W*SCR_H; i++) {
x = i%SCR_W;
y = i/SCR_W;
double dx = x - d->bombPos.x;
double dy = y - d->bombPos.y;
__v2df sd;
sd[0] = dx*dx + dy*dy;
sd = __builtin_ia32_sqrtpd(sd);
dx /= sd[0];
dy /= sd[0];
double result=h*fastsin(M_PI*sd[0]/r+rmul);
int xx = dx * result + x;
int yy = dy * result + y;
if (xx>=0 && xx<SCR_W && yy >= PIX_TOP && yy<SCR_H)
d->old_fb[i] = d->backbuffer[yy*SCR_W+xx];
}
}
Binary file not shown.
+8
View File
@@ -0,0 +1,8 @@
v 24 -8 -7
v 24 8 -7
v 8 -8 -7
v 8 8 -7
l 2 1
l 3 4
l 4 2
l 1 3
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
v 6 -4 -2
v 6 4 -2
v -4 7 -2
v 4 7 -2
v 4 -7 -2
v -4 -7 -2
v -6 4 -2
v -6 -4 -2
l 2 1
l 7 3
l 3 4
l 4 2
l 1 5
l 5 6
l 8 7
l 6 8
+8
View File
@@ -0,0 +1,8 @@
v 80 16 0
v 80 -16 -0
v 112 -16 -0
v 112 16 0
l 1 2
l 3 4
l 2 3
l 4 1
+8
View File
@@ -0,0 +1,8 @@
v -112 16 0
v -112 -16 0
v -80 -16 0
v -80 16 0
l 1 2
l 3 4
l 2 3
l 4 1
+10
View File
@@ -0,0 +1,10 @@
v 25 -37 11
v 42 -13 11
v -22 -36 11
v -34 -17 11
v -13 -49 11
l 2 1
l 5 3
l 3 4
l 1 5
l 2 4
+10
View File
@@ -0,0 +1,10 @@
v 42 13 11
v 25 37 11
v -22 36 11
v -34 17 11
v -13 49 11
l 1 2
l 5 3
l 3 4
l 2 5
l 1 4
+8
View File
@@ -0,0 +1,8 @@
v 11 -47 7
v 6 -26 -4
v -40 -26 -19
v -49 -47 -13
l 2 1
l 3 2
l 3 4
l 4 1
+8
View File
@@ -0,0 +1,8 @@
v 6 26 -4
v 11 47 7
v -40 26 -19
v -49 47 -13
l 1 2
l 3 1
l 3 4
l 4 2
+22
View File
@@ -0,0 +1,22 @@
v 16.000000 -0.000000 3.000000
v 10.000000 4.000000 2.000000
v -9.000000 -8.000000 1.000000
v -5.000000 -8.000000 1.000000
v 10.000000 -4.000000 2.000000
v 5.000000 -7.000000 1.000000
v -9.000000 8.000000 1.000000
v -19.000000 3.000000 3.000000
v -5.000000 8.000000 1.000000
v 5.000000 7.000000 1.000000
v -19.000000 -3.000000 3.000000
l 1 2
l 9 10
l 3 11
l 2 10
l 4 6
l 5 1
l 7 9
l 5 6
l 3 4
l 7 8
l 8 11
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
v 30.000000 -5.000000 6.000000
v 30.000000 5.000000 6.000000
v -26.000000 -16.000000 -1.000001
v 8.000000 -13.000000 -1.000001
v 23.000000 -11.000000 -1.000000
v 8.000000 13.000000 -0.999999
v 23.000000 11.000000 -1.000000
v -26.000000 16.000000 -0.999999
l 2 1
l 2 7
l 3 4
l 4 5
l 8 6
l 7 6
l 5 1
l 3 8
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
v 19.000000 -6.000000 2.000000
v 19.000000 7.000000 2.000000
v -18.000000 -14.000000 1.999999
v 4.000000 -14.000000 1.999999
v 12.000000 -12.000000 2.000000
v 4.000000 14.000000 2.000001
v 12.000000 12.000000 2.000000
v -18.000000 14.000000 2.000001
l 2 1
l 2 7
l 3 4
l 4 5
l 8 6
l 7 6
l 3 8
l 5 1
+133
View File
@@ -0,0 +1,133 @@
v -1.000000 15.000000 8.000001
v -1.000000 12.000000 5.000000
v -17.000000 -8.000000 -3.000000
v -6.000000 -3.000000 -9.000000
v -17.000000 20.000000 -1.000000
v -17.000000 15.000000 -0.999999
v -1.000000 20.000000 8.000004
v -17.000000 20.000000 8.000004
v -17.000000 12.000000 5.000000
v -1.000000 15.000000 -0.999999
v -33.000000 15.000000 -0.999999
v -33.000000 20.000000 -1.000000
v -17.000000 24.000000 5.000001
v -25.000000 6.000000 7.000000
v -17.000000 8.000000 -3.000000
v -1.000000 20.000000 -1.000000
v 15.000000 6.000000 -3.000000
v 35.000000 -0.000000 7.000000
v -6.000000 3.000001 -9.000000
v 15.000000 0.000000 -10.000000
v 21.000000 2.000000 -9.000000
v -17.000000 15.000000 8.000001
v -33.000000 12.000000 5.000000
v 15.000000 10.000000 5.000000
v 27.000000 -6.000000 6.999999
v 15.000000 -10.000000 4.999999
v 27.000000 -2.000000 -3.000000
v 27.000000 6.000000 7.000000
v 27.000000 2.000000 -3.000000
v 21.000000 -1.999999 -9.000000
v -1.000000 24.000000 5.000001
v 15.000000 -6.000000 -3.000000
v -1.000000 -15.000000 7.999999
v -1.000000 -12.000000 4.999999
v -17.000000 -20.000000 -1.000002
v -17.000000 -15.000000 -1.000001
v -1.000000 -20.000000 8.000000
v -17.000000 -20.000000 8.000000
v -17.000000 -12.000000 4.999999
v -1.000000 -15.000000 -1.000002
v -33.000000 -15.000000 -1.000001
v -33.000000 -20.000000 -1.000002
v -17.000000 -24.000000 4.999997
v -1.000000 -20.000000 -1.000004
v -17.000000 -15.000000 7.999999
v -33.000000 -12.000000 5.000000
v -25.000000 -6.000001 7.000000
v -1.000000 -24.000000 4.999997
l 18 25
l 3 4
l 5 6
l 45 38
l 7 8
l 6 9
l 10 6
l 6 11
l 5 12
l 8 13
l 48 37
l 39 45
l 41 42
l 15 17
l 17 18
l 19 15
l 39 46
l 17 21
l 1 22
l 23 11
l 24 17
l 47 39
l 25 26
l 18 27
l 28 24
l 42 43
l 27 30
l 16 31
l 3 32
l 34 26
l 35 36
l 37 33
l 37 38
l 36 39
l 40 36
l 36 41
l 35 42
l 38 43
l 44 40
l 33 45
l 46 41
l 47 3
l 44 48
l 2 9
l 30 21
l 10 2
l 43 48
l 1 2
l 45 46
l 15 2
l 14 47
l 18 28
l 13 5
l 26 32
l 16 5
l 18 29
l 14 15
l 4 19
l 4 20
l 22 23
l 2 24
l 14 9
l 32 30
l 11 12
l 16 10
l 12 13
l 7 1
l 22 8
l 33 34
l 9 22
l 9 23
l 32 4
l 3 34
l 32 18
l 31 7
l 34 39
l 40 34
l 20 30
l 17 19
l 43 35
l 29 21
l 44 35
l 19 20
l 13 31
l 20 21
+67
View File
